Figure 13c Error versus Lambda
|
|
| Nr |
Lambda |
L * 10^9 |
Error |
1/H0 |
| 1 | 0 | 136,596 | 0,01034775 | 20,89459 |
| 2 | 0,05 | 52,658 | 0,00545162 | 7,67691 |
| - | 0,0824 | 33,8855 | 0,00519802 |
| 3 | 0,1 | 28,016 | 0,00520296 | 5,4729 |
| - | 0,1143 | 24,6194 | 0,00518310 |
| 4 | 0,15 | 18,717 | 0,00525050 | 4,47235 |
| 5 | 0,2 | 14,164 | 0,00530294 | 3,87382 |
| 6 | 0,25 | 11,207 | 0,00531553 | 3,46506 |
| 7 | 0,3 | 9,400 | 0,00515969 | 3,16326 |
| 8 | 0,35 | 8,205 | 0,00506754 | 2,92869 |
| 9 | 0,4 | 7,180 | 0,00506521 | 2,73961 |
| 10 | 0,45 | 6,375 | 0,00506269 | 2,58298 |
| 11 | 0,5 | 5,747 | 0,00506135 | 2,45048 |
| 12 | 0,55 | 5,222 | 0,00505993 | 2,33649 |
| 13 | 0,6 | 4,784 | 0,00505857 | 2,23706 |
| 14 | 0,65 | 4,417 | 0,00505847 | 2,14934 |
| 15 | 0,7 | 4,108 | 0,00505715 | 2,07119 |
| | 0,725 | 3,958 | 0,00505687 | 2,03519 |
| 16 | 0,75 | 3,826 | 0,00505673 | 2,00099 |
| | 0,775 | 3,709 | 0,00505649 | 1,96847 |
| 17 | 0,8 | 3,589 | 0,00505636 | 1,93749 |
| | 0,825 | 3,479 | 0,00505615 | 1,90792 |
| 18 | 0,85 | 3,383 | 0,00505534 | 1,87967 |
| | 0,875 | 3,284 | 0,00505643 | 1,85264 |
| 19 | 0,9 | 3,195 | 0,00505650 | 1,82674 |
| | 0,925 | 3,107 | 0,00505596 | 1,80190 |
| | 0,94 | 3,055 | 0,00505435 | 1,78747 |
| 20 | 0,95 | 3,028 | 0,00505565 | 1,77804 |
| | 0,975 | 2,949 | 0,00505629 | 1,75511 |
| 21 | 1 | 2,870 | 0,00505605 | 1,73305 |
| | 1,025 | 2,804 | 0,00505595 | 1,71179 |
| 22 | 1,05 | 2,736 | 0,00505566 | 1,69130 |
| | 1,075 | 2,675 | 0,00505548 | 1,67153 |
|
Table 7.1
|