Figure 14c Error versus Lambda
|
|
Nr |
Lambda |
L * 10^9 |
Error |
1 | 0 | 1932,062 | 0,00408746 | 20,89459 |
- | 0,019375 | 944,219 | 0,00180396 | |
2 | 0,05 | 359,521 | 0,0021122 | 7,67691 |
3 | 0,1 | 135,766 | 0,0022281 | 5,47290 |
4 | 0,15 | 74,447 | 0,00224321 | 4,47235 |
5 | 0,2 | 48,808 | 0,00229701 | 3,87382 |
6 | 0,25 | 35,469 | 0,00235301 | 3,46506 |
7 | 0,3 | 27,030 | 0,00236440 | 3,16326 |
8 | 0,35 | 21,444 | 0,00236972 | 2,92869 |
9 | 0,4 | 17,555 | 0,00237469 | 2,73961 |
10 | 0,45 | 14,710 | 0,00237960 | 2,58298 |
11 | 0,5 | 12,564 | 0,00238391 | 2,45048 |
12 | 0,55 | 10,887 | 0,00238805 | 2,33649 |
13 | 0,6 | 9,557 | 0,00239219 | 2,23706 |
14 | 0,65 | 8,476 | 0,00239617 | 2,14934 |
15 | 0,7 | 7,585 | 0,00239987 | 2,07119 |
16 | 0,75 | 6,837 | 0,00240364 | 2,00099 |
17 | 0,8 | 6,209 | 0,00240729 | 1,93749 |
18 | 0,85 | 5,671 | 0,00241036 | 1,87967 |
19 | 0,9 | 5,207 | 0,00241401 | 1,82674 |
20 | 0,95 | 4,801 | 0,00241723 | 1,77804 |
21 | 1 | 4,445 | 0,00242096 | 1,73305 |
22 | 1,05 | 4,133 | 0,00242378 | 1,69130 |
|
Table 7.2
|