Figure 15c Error versus Lambda
|
|
Nr |
Lambda |
L * 10^9 |
Error |
1 | 0 | 344,384 | 0,00566396 | 20,89459 |
2 | 0,05 | 115,393 | 0,00193277 | 7,67691 |
- | 0,096903 | 62,430361 | 0,00178093 | |
3 | 0,1 | 60,531 | 0,00178222 | 5,47290 |
4 | 0,15 | 40,495 | 0,00181968 | 4,47235 |
5 | 0,2 | 30,307 | 0,00191678 | 3,87382 |
6 | 0,25 | 24,458 | 0,00178375 | 3,46506 |
7 | 0,3 | 20,646 | 0,00165662 | 3,16326 |
8 | 0,35 | 17,690 | 0,00165396 | 2,92869 |
9 | 0,4 | 15,486 | 0,00165174 | 2,73961 |
10 | 0,45 | 13,760 | 0,00164962 | 2,58298 |
11 | 0,5 | 12,385 | 0,00164735 | 2,45048 |
12 | 0,55 | 11,261 | 0,00164594 | 2,33649 |
13 | 0,6 | 10,324 | 0,00164418 | 2,23706 |
14 | 0,65 | 9,5290 | 0,00164379 | 2,14934 |
15 | 0,7 | 8,8480 | 0,00164342 | 2,07119 |
| 0,725 | 8,545 | 0,00164231 | 2,03519 |
16 | 0,75 | 8,259 | 0,00164248 | 2,00099 |
| 0,775 | 7,995 | 0,00164253 | 1,96847 |
17 | 0,8 | 7,745 | 0,00164158 | 1,93749 |
| 0,825 | 7,513 | 0,00164126 | 1,90792 |
18 | 0,85 | 7,289 | 0,00164266 | 1,87967 |
| 0,875 | 7,082 | 0,00164195 | 1,85264 |
19 | 0,9 | 6,887 | 0,00164188 | 1,82674 |
| 0,91 | 6,808 | 0,00164070 | 1,81668 |
| 0,925 | 6,706 | 0,00164224 | 1,80190 |
20 | 0,95 | 6,522 | 0,00164265 | 1,77804 |
| 0,975 | 6,356 | 0,00164330 | 1,75511 |
21 | 1 | 6,200 | 0,00164190 | 1,73305 |
| 1,025 | 6,048 | 0,00164219 | 1,71179 |
22 | 1,05 | 5,904 | 0,00164339 | 1,69130 |
| 1,075 | 5,766 | 0,00164422 | 1,67153 |
|
Table 7.3
|