Figure 16c Detail
Error versus Lambda
|
|
Nr |
Lambda |
L * 10^9 |
Error |
1 | 0 | 2093,943 | 0,00453812 |
2 | 0,005 | 1742,097 | 0,00340258 |
3 | 0,01 | 1474,982 | 0,00250231 |
4 | 0,015 | 1226,177 | 0,00190994 |
5 | 0,02 | 1034,244 | 0,00146251 |
6 | 0,025 | 869,98 | 0,00123369 |
7 | 0,03 | 741,723 | 0,00105404 |
8 | 0,035 | 635,765 | 0,00098724 |
9 | 0,04 | 550,546 | 0,0009283 |
10 | 0,045 | 481,64 | 0,00088213 |
11 | 0,05 | 424,277 | 0,00086602 |
12 | 0,055 | 376,794 | 0,00084123 |
13 | 0,06 | 337,615 | 0,00080924 |
14 | 0,065 | 304,516 | 0,00078266 |
15 | 0,07 | 275,86 | 0,00077401 |
16 | 0,075 | 251,403 | 0,00076356 |
17 | 0,08 | 230,48 | 0,00074579 |
18 | 0,085 | 212,496 | 0,00072117 |
19 | 0,09 | 196,618 | 0,00069703 |
20 | 0,095 | 182,766 | 0,0006834 |
- | 0,097469 | 176,330 | 0,000681958 |
21 | 0,1 | 170,187 | 0,00068625 |
22 | 0,105 | 158,901 | 0,00069757 |
23 | 0,11 | 148,87 | 0,00070594 |
24 | 0,115 | 139,981 | 0,00070879 |
25 | 0,12 | 132 | 0,000707 |
26 | 0,125 | 124,807 | 0,00070138 |
27 | 0,13 | 118,295 | 0,00069241 |
28 | 0,135 | 112,35 | 0,00068149 |
29 | 0,14 | 106,906 | 0,00067107 |
30 | 0,145 | 101,885 | 0,00066448 |
- | 0,14625 | 100,7138384 | 0,000664015 |
31 | 0,15 | 97,251 | 0,00066555 |
32 | 0,155 | 92,943 | 0,00067794 |
33 | 0,16 | 88,931 | 0,00070427 |
34 | 0,165 | 85,147 | 0,00073353 |
35 | 0,17 | 81,655 | 0,00076107 |
36 | 0,175 | 78,409 | 0,00078591 |
37 | 0,18 | 75,404 | 0,00080758 |
38 | 0,185 | 72,611 | 0,00082571 |
39 | 0,19 | 70,027 | 0,00083971 |
40 | 0,195 | 67,592 | 0,00084838 |
41 | 0,2 | 65,315 | 0,00085365 |
|
Table 7.4 Detail
|