Figure 17c Error versus Lambda
|
|
Nr |
Lambda |
L * 10^9 |
Error |
1/H0 |
1 | 0 | 743,242 | 0,0021986 | 20,89459 |
- | 0,019654 | 435,7513 | 0,00014195 | |
2 | 0,05 | 227,557 | 0,0008190 | 7,67691 |
3 | 0,1 | 118,45 | 0,00090210 | 5,47290 |
4 | 0,15 | 79,226 | 0,00084130 | 4,47235 |
| 0,16875 | 70.595 | 0,00078566 | 4,21694 |
5 | 0,2 | 60,095 | 0,00085676 | 3,87382 |
6 | 0,25 | 48,664 | 0,00101991 | 3,46506 |
7 | 0,3 | 40,525 | 0,00103512 | 3,16326 |
8 | 0,35 | 34,743 | 0,00103775 | 2,92869 |
9 | 0,4 | 30,390 | 0,00104048 | 2,73961 |
10 | 0,45 | 27,011 | 0,00104295 | 2,58298 |
11 | 0,5 | 24,319 | 0,00104529 | 2,45048 |
12 | 0,55 | 22,113 | 0,00104751 | 2,33649 |
13 | 0,6 | 20,259 | 0,00104978 | 2,23706 |
14 | 0,65 | 18,700 | 0,00105245 | 2,14934 |
15 | 0,7 | 17,375 | 0,00105497 | 2,07119 |
16 | 0,75 | 16,208 | 0,00105594 | 2,00099 |
17 | 0,8 | 15,202 | 0,00105885 | 1,93749 |
18 | 0,85 | 14,309 | 0,00105985 | 1,87967 |
19 | 0,9 | 13,512 | 0,00106286 | 1,82674 |
20 | 0,95 | 12,800 | 0,00106431 | 1,77804 |
21 | 1 | 12,163 | 0,00106720 | 1,73305 |
22 | 1,05 | 11,583 | 0,00106863 | 1,69130 |
|
Table 7.5
|