Figure 19d
Lambda versus error
|
|
| Nr |
Lambda |
L * 10^9 |
Error |
| 1 | 0 | 1035,957 | 0,00299703 |
| 2 | 0,005 | 838,552 | 0,00198429 |
| 3 | 0,01 | 681,609 | 0,00130601 |
| 4 | 0,015 | 554,273 | 0,0008169 |
| 5 | 0,02 | 454,897 | 0,00053384 |
| 6 | 0,025 | 376,864 | 0,00037086 |
| 7 | 0,03 | 316,415 | 0,00025877 |
| 8 | 0,035 | 268,173 | 0,00023286 |
| 9 | 0,04 | 230,525 | 0,00018727 |
| - | 0,0445 | 202,5976 | 0,000162282 |
| 10 | 0,045 | 200,263 | 0,00016352 |
| 11 | 0,05 | 175,483 | 0,00020424 |
| 12 | 0,055 | 155,451 | 0,00025251 |
| 13 | 0,06 | 138,937 | 0,00030839 |
| 14 | 0,065 | 125,045 | 0,00038342 |
| 15 | 0,07 | 113,192 | 0,00048241 |
| 16 | 0,075 | 103,121 | 0,00057446 |
| 17 | 0,08 | 94,538 | 0,00065369 |
| 18 | 0,085 | 87,136 | 0,00072399 |
| 19 | 0,09 | 80,709 | 0,00079089 |
| 20 | 0,095 | 75,028 | 0,00086402 |
| 21 | 0,1 | 70,032 | 0,00094517 |
| 22 | 0,105 | 65,452 | 0,00103561 |
| 23 | 0,11 | 61,385 | 0,00111626 |
|
Table 7.7.4
|
The following table shows Lambda as a function of error.
In order to calculate Lambda Luminosity Fitting is used.
The parameter Alpha = 0.204 The parameter Beta = 0.766
Figure 19e
Lambda versus error
|
|
| Nr |
Lambda |
L * 10^9 |
Error |
1/H0 |
| 1 | 0 | 2440,011 | 0,00169228 | 20,89459 |
| | 0,005 | 1920,304 | 0,00132201 | |
| 2 | 0,05 | 313,427 | 0,00199469 | 7,67691 |
| 3 | 0,1 | 110,766 | 0,00101839 | 5,4729 |
| 4 | 0,15 | 60,221 | 0,00033437 | 4,47235 |
| | 0,16815 | 50,84027 | 0,0001127 | 4.22446 |
| | 0,17 | 50,037 | 0,00011621 | |
| 5 | 0,2 | 39,632 | 0,00035848 | 3,87382 |
| 6 | 0,25 | 29,129 | 0,00056760 | 3,46506 |
| 7 | 0,3 | 22,652 | 0,00079111 | 3,16326 |
| 8 | 0,35 | 18,299 | 0,00103520 | 2,92869 |
| 9 | 0,4 | 15,248 | 0,00124387 | 2,73961 |
| 10 | 0,45 | 13,008 | 0,0014238 | 2,58298 |
| 11 | 0,5 | 11,301 | 0,0015817 | 2,45048 |
| 12 | 0,55 | 9,964 | 0,00172124 | 2,33649 |
| 13 | 0,6 | 8,892 | 0,00184551 | 2,23706 |
| 14 | 0,65 | 8,013 | 0,00195868 | 2,14934 |
| 15 | 0,7 | 7,282 | 0,00206126 | 2,07119 |
| 16 | 0,75 | 6,667 | 0,00215372 | 2,00099 |
| 17 | 0,8 | 6,139 | 0,00223959 | 1,93749 |
| 18 | 0,85 | 5,687 | 0,00231913 | 1,87967 |
| 19 | 0,9 | 5,293 | 0,00239233 | 1,82674 |
| 20 | 0,95 | 4,947 | 0,00246000 | 1,77804 |
| 21 | 1 | 4,639 | 0,00252427 | 1,73305 |
| 22 | 1,05 | 4,369 | 0,00258331 | 1,69130 |
|
Table 7.7.5
|
Figure 19e Detail
Lambda versus error
|
|
| Nr |
Lambda |
L * 10^9 |
Error |
| 1 | 0 | 2440,011 | 0,00169228 |
| 2 | 0,005 | 1920,304 | 0,00132201 |
| 3 | 0,01 | 1498,567 | 0,00154418 |
| 5 | 0,02 | 934,82 | 0,00202584 |
| 7 | 0,03 | 613,068 | 0,00218839 |
| 9 | 0,04 | 426,601 | 0,00215143 |
| 11 | 0,05 | 313,427 | 0,00199469 |
| 13 | 0,06 | 239,477 | 0,0018099 |
| 15 | 0,07 | 190,649 | 0,00159423 |
| 17 | 0,08 | 156,066 | 0,00141882 |
| 19 | 0,09 | 130,145 | 0,00122583 |
| 21 | 0,10 | 110,729 | 0,00101838 |
| 23 | 0,11 | 95,925 | 0,00086206 |
| 25 | 0,12 | 84,207 | 0,00073408 |
| 27 | 0,13 | 74,776 | 0,00061757 |
| 29 | 0,14 | 66,86 | 0,00049055 |
| 31 | 0,15 | 60,221 | 0,00033437 |
| 33 | 0,16 | 54,693 | 0,00017016 |
| | 0,16815 | 50,84027 | 0,0001127 |
| 35 | 0,17 | 50,037 | 0,00011621 |
| 37 | 0,18 | 46,054 | 0,00019386 |
| 39 | 0,19 | 42,626 | 0,00028352 |
| 41 | 0,20 | 39,632 | 0,00035848 |
|
Table 7.7.5 Detail
|
Back to Friedmann's Equation F/L relation 7
|